<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HRM-Forum</title>
	<atom:link href="http://www.hrm-forum.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrm-forum.eu</link>
	<description>HRMFORUM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interviews mit Nina Bessing und Stefan Koscheck</title>
		<link>http://www.hrm-forum.eu/2012/startseite_aktuelles/interviews-mit-nina-bessing-und-stefan-koscheck/</link>
		<comments>http://www.hrm-forum.eu/2012/startseite_aktuelles/interviews-mit-nina-bessing-und-stefan-koscheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jzimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[startseite_aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrm-forum.eu/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[Nina Bessing von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft hat uns Fragen zum Thema Mentoring beantwortet. Stefan Koscheck, Projektleiter des wbmonitor, gab uns einen Überblick zur Weiterbildungslandschaft. Die Interviews finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nina Bessing</strong> von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft hat uns Fragen zum Thema <strong>Mentoring</strong> beantwortet. <strong>Stefan Koscheck</strong>, Projektleiter des wbmonitor, gab uns einen Überblick zur <strong>Weiterbildungslandschaft</strong>.</p>
<p>Die Interviews finden Sie <a href="http://www.hrm-forum.eu/category/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrm-forum.eu/2012/startseite_aktuelles/interviews-mit-nina-bessing-und-stefan-koscheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Stefan Koscheck</title>
		<link>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-stefan-koscheck/</link>
		<comments>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-stefan-koscheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jzimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrm-forum.eu/?p=9373</guid>
		<description><![CDATA[HRM-Forum: Der wbmonitor will zu mehr Übersicht über die Weiterbildungslandschaft verhelfen. Wie drückt sich diese Unübersichtlichkeit des Marktes aus? Koscheck: Das Institutionenspektrum in der Weiterbildung ist sehr heterogen und die Anbieter unterscheiden sich in ihrer organisatorischen Ausrichtung sehr stark. Auf der einen Seite finden sich kommerzielle, gewinnorientierte Anbieter und wirtschaftsnahe Anbieter, auf der anderen Seite Bildungseinrichtungen mit öffentlichem Auftrag wie VHS. Die Angebote von Einrichtungen gesellschaftlicher Großgruppen sind häufig vom Weltbild ihrer Träger (z.B. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände) geprägt. Bisherige Weiterbildungsstatistiken beziehen sich entweder auf Teilsegmente der Weiterbildungslandschaft (so z.B. VHS) oder sind regional begrenzt. Ziel des wbmonitor ist es, das Gesamtspektrum der Anbieterstrukturen in Deutschland zu beleuchten und aktuelle Trends sichtbar zu machen. Die Weiterbildung ist zudem ein vergleichsweise gering reglementierter Bildungsbereich. Durch das Fehlen einheitlicher Standards wird für den Nachfrager die Beurteilung der Qualität eines Anbieters bzw. einer Veranstaltung erschwert. HRM-Forum: Welche Weiterbildungsmöglichkeiten, die zur Zeit noch wenig Aufmerksamkeit genießen, werden Ihrer Meinung nach in Zukunft relevanter werden? Koscheck: Beschäftigte stehen häufig vor der Herausforderung, eine Weiterbildung mit ihrer Berufstätigkeit und familiären Verpflichtungen zu vereinbaren. Aufgrund dessen wird die Bedeutung von arbeitsprozessintegrierten Bildungsformen weiter zunehmen ebenso wie örtlich und/oder zeitlich flexible Lernformen wie z.B. Web-Seminare oder Fernlehrgänge. HRM-Forum: Das Thema Demografie hat mittlerweile andere Herausforderungen im HR-Bereich &#8211; wie beispielsweise Probleme durch Internationalisierung &#8211; verdrängt. Ist die demografische Entwicklung das Kernproblem unserer Zeit oder werden andere Fragen vernachlässigt? Koscheck: Die gesellschaftlichen Veränderungen durch den demografischen Wandel sind meiner Ansicht nach die zentrale Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Wenngleich der demografische Wandel schon heute mancherorts spürbar ist, wird er erst in den nächsten Jahrzehnten flächendeckende Auswirkungen nach sich ziehen. Dies wird gesellschaftliche Anpassungen auf zahlreichen Ebenen unumgänglich machen. Man denke etwa an die Sozialsysteme, insbesondere die Alten- und Gesundheitsversorgung, Fragen der Zuwanderung und zunehmende regionale Disparitäten zwischen Wirtschaftszentren sowie schrumpfenden und alternden ländlichen Gebieten. Für Betriebe stellt sich insbesondere die Herausforderung der Fachkräftesicherung bei einer quantitativen Abnahme des Nachwuchses. Um für die Veränderungen gewappnet zu sein, sollte schon heute ein Umdenken in der betrieblichen Personalpolitik stattfinden und z.B. die Potentiale älterer Mitarbeitender stärker in den Blick genommen werden. Wichtig ist auch die Ursachen des demografischen Wandels anzugehen, z.B. als Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhöhen. Bei einem knapper werdenden Potential junger Fachkräfte kann dies für Unternehmen einen zentralen Vorteil im Wettbewerb um Personal darstellen. HRM-Forum: Können Betriebe in Zukunft überhaupt noch alle nötigen Bereiche durch Weiterbildung abdecken oder zwingen umfassende Problemfelder wie interkulturelle Kompetenz, Work-Life-Balance, BGM oder Demografie zu neuen Strategien? Koscheck: Weiterbildung gewinnt für Betriebe vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung. Alleine durch Weiterbildungsveranstaltungen werden sich die betrieblichen Herausforderungen allerdings nicht lösen lassen. Unternehmen müssen ganzheitliche Konzepte entwickeln, welche den unterschiedlichen Veränderungen Rechnung tragen. Organisatorische Veränderungsprozesse müssen hierbei durch Weiterbildung flankiert werden, damit diese in die Organisationskultur eingehen und so nachhaltige Wirkung entfalten. HRM-Forum: Welche Bereiche der Weiterbildung können und müssen in Zukunft zusammengefasst oder anders angegangen werden, um zeitnah und flexibel auf stetig wechselnde Veränderungen von Markt und Gesellschaft reagieren zu können? Koscheck: Die Weiterbildung ist heute schon ein sehr dynamischer Markt, der ständigen Veränderungen unterliegt und innovative Bildungsprodukte hervorbringt. Unterschiedliche Anerkennungs- und Zertifizierungsverfahren für verschiedene Teilmärkte erschweren Anbietern jedoch die nötige Flexibilität. Vereinheitlichungen wären hier hilfreich. Zudem müssen Kooperationen zwischen Betrieben, Bildungsträgern und öffentlichen Stellen intensiviert werden, um kurzfristig auf neu entstehende Qualifikationsbedarfe zu reagieren. Stefan Koscheck ist Projektleiter des wbmonitors des Bundesinstitut für Berufsbildung, der als Kooperationsprojekt des BIBB und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e.V. mit einer jährlichen Umfrage zu mehr Übersicht über die Weiterbildungslandschaft und die Anbieterstrukturen beitragen und Veränderungen nachzeichnen will. Auf der Tagung Personalentwicklung stellt er aktuelle Erkenntnisse zur demografischen Entwicklung und zu Weiterbildungsmöglichkeiten vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>HRM-Forum:</strong> Der wbmonitor will zu mehr Übersicht über die Weiterbildungslandschaft verhelfen. Wie drückt sich diese Unübersichtlichkeit des Marktes aus?<span id="more-9373"></span></em></p>
<p><strong>Koscheck:</strong> Das Institutionenspektrum in der Weiterbildung ist sehr heterogen und die Anbieter unterscheiden sich in ihrer organisatorischen Ausrichtung sehr stark. Auf der einen Seite finden sich kommerzielle, gewinnorientierte Anbieter und wirtschaftsnahe Anbieter, auf der anderen Seite Bildungseinrichtungen mit öffentlichem Auftrag wie VHS. Die Angebote von Einrichtungen gesellschaftlicher Großgruppen sind häufig vom Weltbild ihrer Träger (z.B. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände) geprägt. Bisherige Weiterbildungsstatistiken beziehen sich entweder auf Teilsegmente der Weiterbildungslandschaft (so z.B. VHS) oder sind regional begrenzt. Ziel des wbmonitor ist es, das Gesamtspektrum der Anbieterstrukturen in Deutschland zu beleuchten und aktuelle Trends sichtbar zu machen.</p>
<p>Die Weiterbildung ist zudem ein vergleichsweise gering reglementierter Bildungsbereich. Durch das Fehlen einheitlicher Standards wird für den Nachfrager die Beurteilung der Qualität eines Anbieters bzw. einer Veranstaltung erschwert.</p>
<hr />
<p><em><strong>HRM-Forum:</strong> Welche Weiterbildungsmöglichkeiten, die zur Zeit noch wenig Aufmerksamkeit genießen, werden Ihrer Meinung nach in Zukunft relevanter werden?</em></p>
<p><strong>Koscheck:</strong> Beschäftigte stehen häufig vor der Herausforderung, eine Weiterbildung mit ihrer Berufstätigkeit und familiären Verpflichtungen zu vereinbaren. Aufgrund dessen wird die Bedeutung von arbeitsprozessintegrierten Bildungsformen weiter zunehmen ebenso wie örtlich und/oder zeitlich flexible Lernformen wie z.B. Web-Seminare oder Fernlehrgänge.</p>
<p><a href="http://www.hrm-forum.eu/files/2012/05/Abbildung_81.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9358" src="http://www.hrm-forum.eu/files/2012/05/Abbildung_81.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<hr />
<p><em><strong><em>HRM-Forum: </em></strong>Das Thema Demografie hat mittlerweile andere Herausforderungen im HR-Bereich &#8211; wie beispielsweise Probleme durch Internationalisierung &#8211; verdrängt. Ist die demografische Entwicklung das Kernproblem unserer Zeit oder werden andere Fragen vernachlässigt?</em></p>
<p><strong>Koscheck:</strong> Die gesellschaftlichen Veränderungen durch den demografischen Wandel sind meiner Ansicht nach die zentrale Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Wenngleich der demografische Wandel schon heute mancherorts spürbar ist, wird er erst in den nächsten Jahrzehnten flächendeckende Auswirkungen nach sich ziehen. Dies wird gesellschaftliche Anpassungen auf zahlreichen Ebenen unumgänglich machen. Man denke etwa an die Sozialsysteme, insbesondere die Alten- und Gesundheitsversorgung, Fragen der Zuwanderung und zunehmende regionale Disparitäten zwischen Wirtschaftszentren sowie schrumpfenden und alternden ländlichen Gebieten. Für Betriebe stellt sich insbesondere die Herausforderung der Fachkräftesicherung bei einer quantitativen Abnahme des Nachwuchses. Um für die Veränderungen gewappnet zu sein, sollte schon heute ein Umdenken in der betrieblichen Personalpolitik stattfinden und z.B. die Potentiale älterer Mitarbeitender stärker in den Blick genommen werden.</p>
<p>Wichtig ist auch die Ursachen des demografischen Wandels anzugehen, z.B. als Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhöhen. Bei einem knapper werdenden Potential junger Fachkräfte kann dies für Unternehmen einen zentralen Vorteil im Wettbewerb um Personal darstellen.</p>
<hr />
<p><em><strong><em>HRM-Forum: </em></strong>Können Betriebe in Zukunft überhaupt noch alle nötigen Bereiche durch Weiterbildung abdecken oder zwingen umfassende Problemfelder wie interkulturelle Kompetenz, Work-Life-Balance, BGM oder Demografie zu neuen Strategien?</em></p>
<p><strong>Koscheck:</strong> Weiterbildung gewinnt für Betriebe vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung. Alleine durch Weiterbildungsveranstaltungen werden sich die betrieblichen Herausforderungen allerdings nicht lösen lassen. Unternehmen müssen ganzheitliche Konzepte entwickeln, welche den unterschiedlichen Veränderungen Rechnung tragen.</p>
<p>Organisatorische Veränderungsprozesse müssen hierbei durch Weiterbildung flankiert werden, damit diese in die Organisationskultur eingehen und so nachhaltige Wirkung entfalten.</p>
<hr />
<p><em><strong><em>HRM-Forum: </em></strong>Welche Bereiche der Weiterbildung können und müssen in Zukunft zusammengefasst oder anders angegangen werden, um zeitnah und flexibel auf stetig wechselnde Veränderungen von Markt und Gesellschaft reagieren zu können?</em></p>
<p><strong>Koscheck:</strong> Die Weiterbildung ist heute schon ein sehr dynamischer Markt, der ständigen Veränderungen unterliegt und innovative Bildungsprodukte hervorbringt. Unterschiedliche Anerkennungs- und Zertifizierungsverfahren für verschiedene Teilmärkte erschweren Anbietern jedoch die nötige Flexibilität. Vereinheitlichungen wären hier hilfreich. Zudem müssen Kooperationen zwischen Betrieben, Bildungsträgern und öffentlichen Stellen intensiviert werden, um kurzfristig auf neu entstehende Qualifikationsbedarfe zu reagieren.</p>
<hr />
<p>Stefan Koscheck ist Projektleiter des wbmonitors des Bundesinstitut für Berufsbildung, der als Kooperationsprojekt des BIBB und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e.V. mit einer jährlichen Umfrage zu mehr Übersicht über die Weiterbildungslandschaft und die Anbieterstrukturen beitragen und Veränderungen nachzeichnen will. Auf der Tagung Personalentwicklung stellt er aktuelle Erkenntnisse zur demografischen Entwicklung und zu Weiterbildungsmöglichkeiten vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-stefan-koscheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Nina Bessing</title>
		<link>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-nina-bessing/</link>
		<comments>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-nina-bessing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jzimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrm-forum.eu/?p=9369</guid>
		<description><![CDATA[HRM-Forum: Unter Mentoring wird oft noch der Wissenstransfer von erfahrenen an jüngere Mitarbeitern verstanden. Ist dieses Bild noch aktuell? Nina Bessing: Ja, in der Mehrzahl der Fälle ist das die Kernfunktion von Mentoring. Allerdings hat in Mentoring-Programmen vor allem das Peer-Mentoring ebenfalls eine wichtige Bedeutung. Im Rahmen von Workshops oder Seminaren treffen sich die Mentees regelmäßig, wachsen als Gruppe zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus. Oftmals können so langfristige Netzwerke unter den Mentees entstehen, die manchmal sogar das Mentoringprogramm überdauern. HRM-Forum: Wie steht es mit der Richtung des Mentoring? Ist es nur die berufliche Erfahrung, die dazu befähigt oder können auch &#8220;alte Hasen&#8221; davon profitieren? Nina Bessing: Im optimalen Fall funktioniert Mentoring in beide Richtungen: die/der jüngere Mentee profitiert einerseits von der Erfahrung der erfahreneren Führungskraft. Der Mentor/die Mentorin bekommt andererseits Feedback z. B. zu eigenem Führungsverhalten und erhält Einblicke in die Perspektiven der jüngeren Generation. Doch dies setzt ein sehr gutes Matching und eine professionelle Vorbereitung der Tandems voraus, denn es muss die Basis für ist ein gutes Vertrauensverhältnis geschaffen werden. HRM-Forum: In welchen Bereichen wurden die Möglichkeiten von Mentoring noch nicht erkannt? Nina Bessing: Momentan werden oftmals junge Nachwuchskräfte mit Mentoring gefördert. Doch auch ältere Berufstätige könnten von diesem Instrument noch mehr profitieren. Mitarbeiter/innen über 45 Jahren haben noch Entwicklungspotenzial, das leider noch zu selten in den Unternehmen systematisch gefördert wird. Gerade Frauen, die nach der intensiven Familienphase, in der die Kinder klein waren, nun wieder durchstarten wollen, werden noch zu selten von den Unternehmen als Potenzialträger/innen erkannt. Hier könnte Mentoring viel bewirken. HRM-Forum: Noch immer wird um die Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen wie Frauenquoten für die Gewährung von Chancengleichheit gestritten. Soll Mentoring diese Forderungen unterstützen oder in Zukunft eher unnötig machen? Nina Bessing: Mentoring ist eines von mehreren sinnvollen Instrumenten um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Doch die mittlerweile mehr als 10-jährigen Erfahrung der EAF mit der Begleitung solcher Prozesse zeigt: Mentoring allein reicht nicht aus. Vielmehr sollten Mentoringprogramme eingebettet sein in eine Gesamtstrategie, in der Führungskräfte top-down gefördert und gefordert werden, Frauen gezielt zu unterstützen. Dazu bedarf es Führungskräfteschulungen zum Thema Stereotype und Kommunikationskultur einerseits und verbindliche Zielvereinbarungen mit den Führungskräften andererseits. Jedes andere businessrelevante Ziel (wie z.B. Umsatz oder Restrukturierung) wird ja in den Zielvereinbarungen der Führungskräfte top-down herunter kaskadiert. Dies stellt ja auch sicher, dass das das Engagement der Führungskräfte für Frauenförderung mit businessrelevanten Anreizen und Wertschätzung versehen wird. Ob dies nun in einer gesetzlichen Quote münden sollte, darüber lässt sich streiten. Lieber wäre mir, die Unternehmen werden aus eigenem Interesse selbst aktiv. HRM-Forum: Hilft die Ausweitung von frauenspezifischer auf genderspezifischer Förderung dabei, dass das Thema auch in klassischen Männerdomänen besser aufgenommen wird? Nina Bessing: Frauenförderung ist schon lange kein Thema mehr, das nur die Frauen angeht. Unserer Erfahrung nach sollte Frauenförderung immer eingebettet sein in die Förderung von Vielfalt in der Unternehmenskultur insgesamt. Und dies genau spricht Männer auch an, da sie genauso von einer individuelleren Personalentwicklung profitieren. Dazu gehört z.B., dass nicht nur Mütter Karriere und Familie vereinbaren wollen, sondern auch Väter genug Zeit für Ihre Kinder benötigen. Dazu gehört, Karrierewege neu zu definieren: als lebensphasenorientiert. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit oder des Aufstiegs gelten dann nicht mehr per se als K.O.-Kriterium für weiteren Aufstieg. Auch davon können Männer genauso profitieren wie Frauen. Generell sollte es das Ziel sein zu verdeutlichen, dass Frauenförderung NICHT GEGEN Männer gerichtet ist. Es geht auch nicht darum, Männern die Schuld an der Situation zuzuschieben. Die Situation verbessern können wir nur gemeinsam. Dabei hilft der Gender- und Diversity-Ansatz. Nina Bessing studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung sowie Erwachsenenbildung in Berlin. Sie verantwortet verschiedene Projekte an der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft u.a. zu den Themen Diversity und Innovationsmanagement. Aktuell leitet sie u.a. das Mentoring-Programm „Karriere mit Kindern – Innovative Modelle für Führungskräfte in der Familienphase“, das in Kooperation mit der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Bahn AG durchgeführt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HRM-Forum:</strong> <em>Unter Mentoring wird oft noch der Wissenstransfer von erfahrenen an jüngere Mitarbeitern verstanden. Ist dieses Bild noch aktuell?<span id="more-9369"></span></em></p>
<p><strong>Nina Bessing:</strong> Ja, in der Mehrzahl der Fälle ist das die Kernfunktion von Mentoring. Allerdings hat in Mentoring-Programmen vor allem das Peer-Mentoring ebenfalls eine wichtige Bedeutung. Im Rahmen von Workshops oder Seminaren treffen sich die Mentees regelmäßig, wachsen als Gruppe zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus. Oftmals können so langfristige Netzwerke unter den Mentees entstehen, die manchmal sogar das Mentoringprogramm überdauern.</p>
<hr />
<p><strong>HRM-Forum:</strong> <em>Wie steht es mit der Richtung des Mentoring? Ist es nur die berufliche Erfahrung, die dazu befähigt oder können auch &#8220;alte Hasen&#8221; davon profitieren?</em></p>
<p><strong>Nina Bessing:</strong> Im optimalen Fall funktioniert Mentoring in beide Richtungen: die/der jüngere Mentee profitiert einerseits von der Erfahrung der erfahreneren Führungskraft. Der Mentor/die Mentorin bekommt andererseits Feedback z. B. zu eigenem Führungsverhalten und erhält Einblicke in die Perspektiven der jüngeren Generation. Doch dies setzt ein sehr gutes Matching und eine professionelle Vorbereitung der Tandems voraus, denn es muss die Basis für ist ein gutes Vertrauensverhältnis geschaffen werden.</p>
<p><strong>HRM-Forum:</strong> <em>In welchen Bereichen wurden die Möglichkeiten von Mentoring noch nicht erkannt?</em></p>
<p><strong>Nina Bessing:</strong> Momentan werden oftmals junge Nachwuchskräfte mit Mentoring gefördert. Doch auch ältere Berufstätige könnten von diesem Instrument noch mehr profitieren. Mitarbeiter/innen über 45 Jahren haben noch Entwicklungspotenzial, das leider noch zu selten in den Unternehmen systematisch gefördert wird. Gerade Frauen, die nach der intensiven Familienphase, in der die Kinder klein waren, nun wieder durchstarten wollen, werden noch zu selten von den Unternehmen als Potenzialträger/innen erkannt. Hier könnte Mentoring viel bewirken.</p>
<hr />
<p><strong>HRM-Forum:</strong> <em>Noch immer wird um die Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen wie Frauenquoten für die Gewährung von Chancengleichheit gestritten. Soll Mentoring diese Forderungen unterstützen oder in Zukunft eher unnötig machen?</em></p>
<p><strong>Nina Bessing:</strong> Mentoring ist eines von mehreren sinnvollen Instrumenten um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Doch die mittlerweile mehr als 10-jährigen Erfahrung der EAF mit der Begleitung solcher Prozesse zeigt: Mentoring allein reicht nicht aus. Vielmehr sollten Mentoringprogramme eingebettet sein in eine Gesamtstrategie, in der Führungskräfte top-down gefördert und gefordert werden, Frauen gezielt zu unterstützen. Dazu bedarf es Führungskräfteschulungen zum Thema Stereotype und Kommunikationskultur einerseits und verbindliche Zielvereinbarungen mit den Führungskräften andererseits. Jedes andere businessrelevante Ziel (wie z.B. Umsatz oder Restrukturierung) wird ja in den Zielvereinbarungen der Führungskräfte top-down herunter kaskadiert. Dies stellt ja auch sicher, dass das das Engagement der Führungskräfte für Frauenförderung mit businessrelevanten Anreizen und Wertschätzung versehen wird. Ob dies nun in einer gesetzlichen Quote münden sollte, darüber lässt sich streiten. Lieber wäre mir, die Unternehmen werden aus eigenem Interesse selbst aktiv.</p>
<hr />
<p><strong>HRM-Forum:</strong> <em>Hilft die Ausweitung von frauenspezifischer auf genderspezifischer Förderung dabei, dass das Thema auch in klassischen Männerdomänen besser aufgenommen wird?</em></p>
<p><strong>Nina Bessing:</strong> Frauenförderung ist schon lange kein Thema mehr, das nur die Frauen angeht. Unserer Erfahrung nach sollte Frauenförderung immer eingebettet sein in die Förderung von Vielfalt in der Unternehmenskultur insgesamt. Und dies genau spricht Männer auch an, da sie genauso von einer individuelleren Personalentwicklung profitieren. Dazu gehört z.B., dass nicht nur Mütter Karriere und Familie vereinbaren wollen, sondern auch Väter genug Zeit für Ihre Kinder benötigen. Dazu gehört, Karrierewege neu zu definieren: als lebensphasenorientiert. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit oder des Aufstiegs gelten dann nicht mehr per se als K.O.-Kriterium für weiteren Aufstieg. Auch davon können Männer genauso profitieren wie Frauen. Generell sollte es das Ziel sein zu verdeutlichen, dass Frauenförderung NICHT GEGEN Männer gerichtet ist. Es geht auch nicht darum, Männern die Schuld an der Situation zuzuschieben. Die Situation verbessern können wir nur gemeinsam. Dabei hilft der Gender- und Diversity-Ansatz.</p>
<hr />
<p>Nina Bessing studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung sowie Erwachsenenbildung in Berlin. Sie verantwortet verschiedene Projekte an der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft u.a. zu den Themen Diversity und Innovationsmanagement. Aktuell leitet sie u.a. das Mentoring-Programm „Karriere mit Kindern – Innovative Modelle für Führungskräfte in der Familienphase“, das in Kooperation mit der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Bahn AG durchgeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/personalentwicklung-2012/interview-mit-nina-bessing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Leonhardt</title>
		<link>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/jennifer-leonhardt/</link>
		<comments>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/jennifer-leonhardt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jzimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenten Personalentwicklung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrm-forum.eu/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsführerin, Leonhardt management &#38; human development Jennifer Leonhardt ist Dipl.-Kauffrau und seit 2008 Geschäftsführerin von Leonhardt &#8211; management &#38; human development. Als Executive Coach und Beraterin ist Sie im Schwerpunkt auf den Bereich Stress-Management spezialisiert. Hier unterstützt Sie sowohl Einzelpersonen als auch Teams und Organisationen mit Hilfe der von Ihr entwickelten StressRadar-Programme. Durch Ihre Arbeit bei der Deutschen Lufthansa und Lufthansa Cargo AG (Personalentwicklung &#38; HR-Management) sowie als Director Human Resources bei Louis Vuitton Deutschland GmbH und BBDO Düsseldorf GmbH kann Sie in Ihrer heutigen Tätigkeit auf 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Human Resources und Management zurückgreifen. Zudem ist Frau Leonhardt Lehrerin für Yoga und Meditation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschäftsführerin, Leonhardt management &amp; human development<span id="more-9258"></span></p>
<p>Jennifer Leonhardt ist Dipl.-Kauffrau und seit 2008 Geschäftsführerin von Leonhardt &#8211; management &amp; human development. Als Executive Coach und Beraterin ist Sie im Schwerpunkt auf den Bereich Stress-Management spezialisiert. Hier unterstützt Sie sowohl Einzelpersonen als auch Teams und Organisationen mit Hilfe der von Ihr entwickelten StressRadar-Programme.</p>
<p>Durch Ihre Arbeit bei der Deutschen Lufthansa und Lufthansa Cargo AG (Personalentwicklung &amp; HR-Management) sowie als Director Human Resources bei Louis Vuitton Deutschland GmbH und BBDO Düsseldorf GmbH kann Sie in Ihrer heutigen Tätigkeit auf 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Human Resources und Management zurückgreifen. Zudem ist Frau Leonhardt Lehrerin für Yoga und Meditation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrm-forum.eu/2012/referenten-2012-personalentwicklung/jennifer-leonhardt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung zur Tagung Gesundheitsmanagement ist online</title>
		<link>http://www.hrm-forum.eu/2012/startseite_aktuelles/die-anmeldung-zur-tagung-gesundheitsmanagement-ist-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://www.hrm-forum.eu/2012/startseite_aktuelles/die-anmeldung-zur-tagung-gesundheitsmanagement-ist-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tnagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[startseite_aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrm-forum.eu/?p=9162</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der starken Nachfrage findet die Tagung Gesundheitsmanagement am 25. und 26. Oktober ein zweites Mal in diesem Jahr statt. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und neuen theoretischen Erkenntnissen gibt Ihnen diese Tagung interessante Einblicke in das Thema Gesundheitsmanagement.Die Anmeldung und weitere Inforamtionen finden Sie jetzt hier.]]></description>
